Catálogo de modelos
Todos os modelos do catálogo público do OpenRouter, com as avaliações que a fonte realmente fornece. As notas são uma classificação relativa nossa dentro de cada benchmark — não são pontuações do OpenRouter nem dos autores do benchmark.
Catálogo atualizado em 13.11.2026 — Este snapshot tem mais de dois intervalos de atualização.
| Modelo | Adicionado | Inteligência | Programação | Agentes | Preço entrada /1M | Preço saída /1M | Contexto | Avaliações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-4o Mini Transcribeopenai/gpt-4o-mini-transcribe | 01.05.2026 | — | — | — | ver fonte | ver fonte | 128,000 | 0 avaliações |
| OpenAI: Whisper Large V3openai/whisper-large-v3 | 01.05.2026 | — | — | — | ver fonte | ver fonte | 0 | 0 avaliações |
| OpenAI: Whisper Large V3 Turboopenai/whisper-large-v3-turbo | 01.05.2026 | — | — | — | ver fonte | ver fonte | 0 | 0 avaliações |
| SpaceXAI: Grok 4.3x-ai/grok-4.3 | 30.04.2026 | — | 42.2BB — próximos 30% da coorte | 15.5BB — próximos 30% da coorte | $1.25 | $2.5 | 1,000,000 | 27 avaliações |
| SpaceXAI: Grok 4.3 (batch)x-ai/grok-4.3:batch | 30.04.2026 | — | 42.2BB — próximos 30% da coorte | 15.5BB — próximos 30% da coorte | $1 | $2 | 1,000,000 | 27 avaliações |
| Mistral: Mistral Medium 3.5mistralai/mistral-medium-3-5 | 30.04.2026 | 4.6CC — abaixo da faixa B | 46.9BB — próximos 30% da coorte | 7CC — abaixo da faixa B | $1.5 | $7.5 | 262,144 | 3 avaliações |
| Mistral: Mistral Medium 3.5 (batch)mistralai/mistral-medium-3-5:batch | 30.04.2026 | 4.6CC — abaixo da faixa B | 46.9BB — próximos 30% da coorte | 7CC — abaixo da faixa B | $0.750 | $3.75 | 262,144 | 3 avaliações |
| Kling: Video v3.0 Prokwaivgi/kling-v3.0-pro | 29.04.2026 | — | — | — | ver fonte | ver fonte | 0 | 0 avaliações |
| Kling: Video v3.0 Standardkwaivgi/kling-v3.0-std | 29.04.2026 | — | — | — | ver fonte | ver fonte | 0 | 0 avaliações |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free)nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning:free | 28.04.2026 | — | 13.8CC — abaixo da faixa B | — | $0 | $0 | 256,000 | 1 avaliação |
| OpenAI: Whisper 1openai/whisper-1 | 27.04.2026 | — | — | — | ver fonte | ver fonte | 0 | 0 avaliações |
| OpenAI: GPT-4o Transcribeopenai/gpt-4o-transcribe | 27.04.2026 | — | — | — | ver fonte | ver fonte | 128,000 | 0 avaliações |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20qwen/qwen3.5-plus-20260420 | 27.04.2026 | — | — | — | $0.300 | $1.8 | 1,000,000 | 0 avaliações |
| Qwen: Qwen3.6 Flashqwen/qwen3.6-flash | 27.04.2026 | — | — | — | $0.188 | $1.13 | 1,000,000 | 0 avaliações |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3Bqwen/qwen3.6-35b-a3b | 27.04.2026 | — | 41.9CC — abaixo da faixa B | 13.1BB — próximos 30% da coorte | $0.100 | $0.900 | 262,144 | 2 avaliações |
| Qwen: Qwen3.6 27Bqwen/qwen3.6-27b | 27.04.2026 | — | 53.7BB — próximos 30% da coorte | 18.5BB — próximos 30% da coorte | $0.320 | $3.2 | 262,144 | 2 avaliações |
| OpenAI: GPT-5.5 Proopenai/gpt-5.5-pro | 24.04.2026 | — | — | — | $30 | $180 | 1,050,000 | 0 avaliações |
| OpenAI: GPT-5.5 Pro (batch)openai/gpt-5.5-pro:batch | 24.04.2026 | — | — | — | $15 | $90 | 1,050,000 | 0 avaliações |
| OpenAI: GPT-5.5openai/gpt-5.5 | 24.04.2026 | — | 74.9SS — top 10% da coorte | 36.4AA — próximos 20% da coorte | $5 | $30 | 1,050,000 | 23 avaliações |
| OpenAI: GPT-5.5 (batch)openai/gpt-5.5:batch | 24.04.2026 | — | 74.9SS — top 10% da coorte | 36.4AA — próximos 20% da coorte | $2.5 | $15 | 1,050,000 | 23 avaliações |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423deepseek/deepseek-v4-pro | 24.04.2026 | 12.6CC — abaixo da faixa B | — | — | $0.900 | $1.5 | 1,048,576 | 12 avaliações |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423deepseek/deepseek-v4-flash | 24.04.2026 | — | 56.2BB — próximos 30% da coorte | 22.2BB — próximos 30% da coorte | $0.090 | $0.180 | 1,048,576 | 10 avaliações |
| Google: Gemini 3.1 Flash TTS Previewgoogle/gemini-3.1-flash-tts-preview | 24.04.2026 | — | — | — | ver fonte | ver fonte | 32,768 | 0 avaliações |
| Google: Veo 3.1 Fastgoogle/veo-3.1-fast | 24.04.2026 | — | — | — | ver fonte | ver fonte | 0 | 0 avaliações |
| Canopy Labs: Orpheus 3Bcanopylabs/orpheus-3b-0.1-ft | 23.04.2026 | — | — | — | ver fonte | ver fonte | 4,096 | 0 avaliações |
| Sesame: CSM 1Bsesame/csm-1b | 23.04.2026 | — | — | — | ver fonte | ver fonte | 4,096 | 0 avaliações |
| hexgrad: Kokoro 82Mhexgrad/kokoro-82m | 23.04.2026 | — | — | — | ver fonte | ver fonte | 4,096 | 0 avaliações |
| Google: Veo 3.1 Litegoogle/veo-3.1-lite | 23.04.2026 | — | — | — | ver fonte | ver fonte | 0 | 0 avaliações |
| Tencent: Hy3 previewtencent/hy3-preview | 22.04.2026 | — | 58.8BB — próximos 30% da coorte | 24.1BB — próximos 30% da coorte | $0.180 | $0.600 | 262,144 | 2 avaliações |
| Xiaomi: MiMo-V2.5-Proxiaomi/mimo-v2.5-pro | 22.04.2026 | — | 60.2BB — próximos 30% da coorte | 21.3BB — próximos 30% da coorte | $0.435 | $0.870 | 1,024,000 | 10 avaliações |
| Xiaomi: MiMo-V2.5xiaomi/mimo-v2.5 | 22.04.2026 | — | 56.8BB — próximos 30% da coorte | 15.8BB — próximos 30% da coorte | $0.400 | $2 | 1,000,000 | 10 avaliações |
| OpenAI: GPT-5.4 Image 2openai/gpt-5.4-image-2 | 21.04.2026 | — | — | — | ver fonte | ver fonte | 272,000 | 0 avaliações |
| Pareto Code Routeropenrouter/pareto-code | 21.04.2026 | — | — | — | ver fonte | ver fonte | 2,000,000 | 0 avaliações |
| Kling: Video O1kwaivgi/kling-video-o1 | 20.04.2026 | — | — | — | ver fonte | ver fonte | 0 | 0 avaliações |
| MiniMax: Hailuo 2.3minimax/hailuo-2.3 | 20.04.2026 | — | — | — | ver fonte | ver fonte | 0 | 0 avaliações |
| MoonshotAI: Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | 20.04.2026 | — | 61.8AA — próximos 20% da coorte | 20.5BB — próximos 30% da coorte | $0.650 | $3.41 | 262,144 | 24 avaliações |
| Mistral: Voxtral Mini TTSmistralai/voxtral-mini-tts-2603 | 19.04.2026 | — | — | — | ver fonte | ver fonte | 4,096 | 0 avaliações |
| Google: Gemini Embedding 2 Previewgoogle/gemini-embedding-2-preview | 17.04.2026 | — | — | — | $0.200 | $0 | 8,192 | 0 avaliações |
| Anthropic: Claude Opus 4.7anthropic/claude-opus-4.7 | 16.04.2026 | — | 73.6AA — próximos 20% da coorte | 38.6AA — próximos 20% da coorte | $5 | $25 | 1,000,000 | 2 avaliações |
| Anthropic: Claude Opus 4.7 (batch)anthropic/claude-opus-4.7:batch | 16.04.2026 | — | 73.6AA — próximos 20% da coorte | 38.6AA — próximos 20% da coorte | $2.5 | $12.5 | 1,000,000 | 2 avaliações |
| Alibaba: Wan 2.7alibaba/wan-2.7 | 15.04.2026 | — | — | — | ver fonte | ver fonte | 0 | 0 avaliações |
| ByteDance: Seedance 2.0bytedance/seedance-2.0 | 15.04.2026 | — | — | — | ver fonte | ver fonte | 0 | 0 avaliações |
| ByteDance: Seedance 2.0 Fastbytedance/seedance-2.0-fast | 15.04.2026 | — | — | — | ver fonte | ver fonte | 0 | 0 avaliações |
| Z.ai: GLM 5.1z-ai/glm-5.1 | 07.04.2026 | — | 55.8BB — próximos 30% da coorte | 23.9BB — próximos 30% da coorte | $1.4 | $4.4 | 204,800 | 25 avaliações |
| Cohere: Rerank 4 Procohere/rerank-4-pro | 06.04.2026 | — | — | — | ver fonte | ver fonte | 32,768 | 0 avaliações |
| Cohere: Rerank 4 Fastcohere/rerank-4-fast | 06.04.2026 | — | — | — | ver fonte | ver fonte | 32,768 | 0 avaliações |
| Cohere: Rerank v3.5cohere/rerank-v3.5 | 05.04.2026 | — | — | — | ver fonte | ver fonte | 4,096 | 0 avaliações |
| Google: Gemma 4 26B A4B google/gemma-4-26b-a4b-it | 03.04.2026 | — | 39.3CC — abaixo da faixa B | 2.9CC — abaixo da faixa B | $0.090 | $0.300 | 262,144 | 2 avaliações |
| Google: Gemma 4 26B A4B (free)google/gemma-4-26b-a4b-it:free | 03.04.2026 | — | 39.3CC — abaixo da faixa B | 2.9CC — abaixo da faixa B | $0 | $0 | 262,144 | 2 avaliações |
| Google: Gemma 4 31Bgoogle/gemma-4-31b-it | 02.04.2026 | 4.4CC — abaixo da faixa B | 43.4BB — próximos 30% da coorte | 4.2CC — abaixo da faixa B | $0.200 | $0.400 | 262,144 | 3 avaliações |
Mostrando 401–450 de 703 modelos
Como funcionam as notas
Cada nota compara um modelo apenas com outros modelos avaliados pela mesma fonte e métrica no snapshot atual. S é o top 10%, A os 20% seguintes, B os 30% seguintes e C o restante. Modelos sem medição publicada aparecem como não avaliados — um formato compatível nunca implica qualidade medida.