z-ai
Z.ai: GLM 5.2
z-ai/glm-5.2
Sobre este modelo
A descrição abaixo é o texto original fornecido pelo OpenRouter, no idioma da fonte.
GLM 5.2 is a large-scale reasoning model from Z.ai. It supports text input and output with a 1M-token context window, and is suited for long-horizon agent workflows, project-level software engineering,...
Especificações
- ID do modelo
- z-ai/glm-5.2
- ID canônico
- z-ai/glm-5.2-20260616
- Criador
- z-ai
- Adicionado ao OpenRouter
- 16.06.2026
- Comprimento de contexto
- 1,048,576
- Modalidade
- text->text
- Modalidades de entrada
- text
- Modalidades de saída
- text
- Preço por token
- USD por 1M de tokens: entrada $0.0070 / saída $6.8
- Corte de conhecimento
- —
- Data de expiração
- —
Tarefas e capacidades
Uma nota aparece apenas quando a fonte fornece uma medição correspondente para aquela tarefa, o modelo está ativo e a coorte tem pelo menos 10 modelos comparáveis. A coluna de capacidade lista fatos declarados pela fonte — formatos compatíveis, raciocínio e parâmetros de ferramentas — que não são qualidade medida.
| Tarefa | Nota | Capacidade declarada pela fonte |
|---|---|---|
| Qualidade geral | Sem medição | raciocínio: opcional · padrão high · esforços: xhigh, high, none · parâmetros: include_reasoning, reasoning, reasoning_effort |
| Programação | AA — próximos 20% da coorte | — |
| Agentes | AA — próximos 20% da coorte | parâmetros: structured_outputs, tool_choice, tools |
| Escrita | Sem medição | saída: text |
| Raciocínio | Sem medição | raciocínio: opcional · padrão high · esforços: xhigh, high, none · parâmetros: include_reasoning, reasoning, reasoning_effort |
| Análise de documentos | Sem medição | — |
| Visão | Sem medição | — |
| Geração de imagens | Sem medição | — |
| Áudio | Sem medição | — |
| Vídeo | Sem medição | — |
| Embeddings | Sem medição | — |
Avaliações
| Fonte | Benchmark | Valor | Nota | Dados obtidos |
|---|---|---|---|---|
| Artificial Analysis | Coding index | 68.8 | AA — próximos 20% da coorte | 13.11.2026 |
| Artificial Analysis | Agentic index | 38.4 | AA — próximos 20% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · agenticgamedevtaxa de vitória 49.7% · posição 9 | 1,157Elo | BB — próximos 30% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · androidnativetaxa de vitória 52.7% · posição 23 | 1,169Elo | BB — próximos 30% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · blender3dtaxa de vitória 36.1% · posição 22 | 983Elo | CC — abaixo da faixa B | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · fullstacktaxa de vitória 60.1% · posição 14 | 1,219Elo | AA — próximos 20% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · godotgamedevtaxa de vitória 40.1% · posição 21 | 1,142Elo | BB — próximos 30% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · htmlslidestaxa de vitória 49.4% · posição 15 | 1,071Elo | BB — próximos 30% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · mobileappstaxa de vitória 47.5% · posição 29 | 1,155Elo | BB — próximos 30% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · pdftaxa de vitória 59.3% · posição 8 | 1,243Elo | AA — próximos 20% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · python-pptxslidestaxa de vitória 48.5% · posição 18 | 1,156Elo | BB — próximos 30% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · spreadsheettaxa de vitória 37.9% · posição 27 | 1,071Elo | CC — abaixo da faixa B | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · webappstaxa de vitória 55.7% · posição 19 | 1,205Elo | BB — próximos 30% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · 3dtaxa de vitória 52.8% · posição 24 | 1,269Elo | AA — próximos 20% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · asciiarttaxa de vitória 46.4% · posição 30 | 1,186Elo | BB — próximos 30% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · codecategoriestaxa de vitória 50.6% · posição 26 | 1,278Elo | AA — próximos 20% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · dataviztaxa de vitória 51.7% · posição 16 | 1,283Elo | AA — próximos 20% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · gamedevtaxa de vitória 49.2% · posição 31 | 1,258Elo | AA — próximos 20% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · svgtaxa de vitória 47.5% · posição 29 | 1,198Elo | BB — próximos 30% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · uicomponenttaxa de vitória 55.4% · posição 23 | 1,288Elo | AA — próximos 20% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · websitetaxa de vitória 49.9% · posição 25 | 1,278Elo | AA — próximos 20% da coorte | 13.11.2026 |
Como funcionam as notas
Cada nota compara um modelo apenas com outros modelos avaliados pela mesma fonte e métrica no snapshot atual. S é o top 10%, A os 20% seguintes, B os 30% seguintes e C o restante. Modelos sem medição publicada aparecem como não avaliados — um formato compatível nunca implica qualidade medida.
- S — S — top 10% da coorte
- A — A — próximos 20% da coorte
- B — B — próximos 30% da coorte
- C — C — abaixo da faixa B
Provedores
Estatísticas opcionais de provedores ao vivo do OpenRouter. Valores ausentes são desconhecidos, não zero.
| Provedor | Comprimento de contexto | Preço entrada /1M | Preço saída /1M | Latência p50 (30m, s) | Taxa p50 (30m, tok/s) | Disponibilidade (30m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relacefp4 | 1,048,576 | $0.0066 | $7.98 | — | — | 100% |
| Waferfp4 | 1,048,576 | $0.0070 | $6.8 | — | — | 100% |
| Baidufp8 | 1,048,576 | $0.189 | $0.594 | — | — | 100% |
| Waferfp4 | 1,048,576 | $0.190 | $8 | — | — | 100% |
| Cloudflare | 262,144 | $0.190 | $8 | — | — | 100% |
| StreamLakefp8 | 1,024,000 | $0.280 | $0.880 | — | — | 100% |
| DeepInfrafp4 | 1,048,576 | $0.450 | $1.44 | — | — | — |
| DeepInfrafp4 | 1,048,576 | $0.563 | $1.8 | — | — | 100% |
| Ambientfp8 | 202,752 | $0.600 | $2 | — | — | 100% |
| CoreWeavefp4 | 1,048,576 | $0.620 | $2.42 | — | — | 100% |
| Morphfp8 | 1,048,576 | $0.643 | $1.98 | — | — | 100% |
| Novitafp8 | 1,048,576 | $0.650 | $2.04 | — | — | 100% |
| SiliconFlowfp8 | 1,048,576 | $0.651 | $2.05 | — | — | 100% |
| DigitalOcean | 1,048,576 | $0.700 | $2.2 | — | — | 100% |
| AtlasCloudfp8 | 1,048,576 | $0.938 | $2.95 | — | — | — |
| Alibabafp8 | 1,000,000 | $0.966 | $3.04 | — | — | 100% |
| Alibabafp8 | 1,000,000 | $1.12 | $3.52 | — | — | 100% |
| Nebiusfp4 | 1,048,576 | $1.4 | $4.4 | — | — | 100% |
| Mistralnvfp4 | 1,048,576 | $1.4 | $4.4 | — | — | 100% |
| BaseTenfp8 | 1,048,576 | $1.4 | $4.4 | — | — | 100% |
| Inceptronfp4 | 1,048,576 | $1.4 | $4.4 | — | — | 100% |
| Together | 1,048,575 | $1.4 | $4.4 | — | — | 100% |
| BaseTenfp8 | 1,048,576 | $1.4 | $4.4 | — | — | 100% |
| Venicefp8 | 1,000,000 | $1.4 | $4.4 | — | — | 100% |
| GMICloudfp8 | 1,048,576 | $1.4 | $4.4 | — | — | — |
| Parasailfp4 | 262,144 | $1.4 | $4.4 | — | — | 100% |
| Friendli | 1,048,576 | $1.4 | $4.4 | — | — | 100% |
| Z.AIfp8 | 1,048,576 | $1.4 | $4.4 | — | — | 100% |
| Mistral | 1,048,576 | $1.54 | $4.84 | — | — | 100% |
| BaseTenfp8 | 1,048,576 | $2.1 | $6.6 | — | — | 100% |
| BaseTenfp8 | 1,048,576 | $2.1 | $6.6 | — | — | 100% |
| Baidufp4 | 1,048,576 | $2.25 | $7.88 | — | — | 100% |
| Alibabafp8 | 1,000,000 | $2.31 | $7.26 | — | — | — |
Dados de provedores obtidos: 13.11.2026
Artigos relacionados
Nenhum artigo publicado identifica este modelo ainda.