moonshotai
MoonshotAI: Kimi K3
moonshotai/kimi-k3
Sobre este modelo
A descrição abaixo é o texto original fornecido pelo OpenRouter, no idioma da fonte.
Kimi K3 is a 2.8T parameter open-weight multimodal reasoning model from Moonshot AI. It is suited for complex coding, knowledge work, and long-horizon agentic workflows, and is particularly strong at...
Especificações
- ID do modelo
- moonshotai/kimi-k3
- ID canônico
- moonshotai/kimi-k3-20260715
- Criador
- moonshotai
- Adicionado ao OpenRouter
- 16.07.2026
- Comprimento de contexto
- 1,048,576
- Modalidade
- text+image+video->text
- Modalidades de entrada
- text, image, video
- Modalidades de saída
- text
- Preço por token
- USD por 1M de tokens: entrada $0.192 / saída $16
- Corte de conhecimento
- —
- Data de expiração
- —
Tarefas e capacidades
Uma nota aparece apenas quando a fonte fornece uma medição correspondente para aquela tarefa, o modelo está ativo e a coorte tem pelo menos 10 modelos comparáveis. A coluna de capacidade lista fatos declarados pela fonte — formatos compatíveis, raciocínio e parâmetros de ferramentas — que não são qualidade medida.
| Tarefa | Nota | Capacidade declarada pela fonte |
|---|---|---|
| Qualidade geral | CC — abaixo da faixa B | raciocínio: opcional · padrão max · esforços: max, high, low, none · parâmetros: include_reasoning, reasoning, reasoning_effort |
| Programação | AA — próximos 20% da coorte | — |
| Agentes | AA — próximos 20% da coorte | parâmetros: structured_outputs, tool_choice, tools |
| Escrita | Sem medição | saída: text |
| Raciocínio | Sem medição | raciocínio: opcional · padrão max · esforços: max, high, low, none · parâmetros: include_reasoning, reasoning, reasoning_effort |
| Análise de documentos | Sem medição | — |
| Visão | Sem medição | entrada: image |
| Geração de imagens | Sem medição | — |
| Áudio | Sem medição | — |
| Vídeo | Sem medição | entrada: video |
| Embeddings | Sem medição | — |
Avaliações
| Fonte | Benchmark | Valor | Nota | Dados obtidos |
|---|---|---|---|---|
| Artificial Analysis | Intelligence index | 17.4 | CC — abaixo da faixa B | 13.11.2026 |
| Artificial Analysis | Coding index | 72 | AA — próximos 20% da coorte | 13.11.2026 |
| Artificial Analysis | Agentic index | 29.3 | AA — próximos 20% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · agenticgamedevtaxa de vitória 54% · posição 4 | 1,202Elo | AA — próximos 20% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · androidnativetaxa de vitória 57.7% · posição 7 | 1,255Elo | AA — próximos 20% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · blender3dtaxa de vitória 40.1% · posição 9 | 1,156Elo | BB — próximos 30% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · codetovideotaxa de vitória 63.3% · posição 3 | 1,269Elo | SS — top 10% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · fullstacktaxa de vitória 61.5% · posição 4 | 1,295Elo | SS — top 10% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · godotgamedevtaxa de vitória 48.5% · posição 14 | 1,204Elo | BB — próximos 30% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · htmlslidestaxa de vitória 55.6% · posição 5 | 1,152Elo | AA — próximos 20% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · mobileappstaxa de vitória 56.7% · posição 8 | 1,256Elo | AA — próximos 20% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · pdftaxa de vitória 66% · posição 6 | 1,278Elo | AA — próximos 20% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · python-pptxslidestaxa de vitória 54.7% · posição 9 | 1,220Elo | AA — próximos 20% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · spreadsheettaxa de vitória 33.5% · posição 19 | 1,128Elo | CC — abaixo da faixa B | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · webappstaxa de vitória 59.3% · posição 7 | 1,280Elo | AA — próximos 20% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · 3dtaxa de vitória 63.8% · posição 10 | 1,367Elo | SS — top 10% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · codecategoriestaxa de vitória 60.3% · posição 6 | 1,352Elo | SS — top 10% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · dataviztaxa de vitória 63.6% · posição 4 | 1,351Elo | SS — top 10% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · gamedevtaxa de vitória 54.7% · posição 9 | 1,353Elo | SS — top 10% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · svgtaxa de vitória 59.7% · posição 7 | 1,298Elo | SS — top 10% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · uicomponenttaxa de vitória 60.5% · posição 10 | 1,339Elo | SS — top 10% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · websitetaxa de vitória 59.3% · posição 4 | 1,337Elo | SS — top 10% da coorte | 13.11.2026 |
Como funcionam as notas
Cada nota compara um modelo apenas com outros modelos avaliados pela mesma fonte e métrica no snapshot atual. S é o top 10%, A os 20% seguintes, B os 30% seguintes e C o restante. Modelos sem medição publicada aparecem como não avaliados — um formato compatível nunca implica qualidade medida.
- S — S — top 10% da coorte
- A — A — próximos 20% da coorte
- B — B — próximos 30% da coorte
- C — C — abaixo da faixa B
Provedores
Estatísticas opcionais de provedores ao vivo do OpenRouter. Valores ausentes são desconhecidos, não zero.
| Provedor | Comprimento de contexto | Preço entrada /1M | Preço saída /1M | Latência p50 (30m, s) | Taxa p50 (30m, tok/s) | Disponibilidade (30m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wafermxfp4 | 1,048,576 | $0.153 | $16 | — | — | 100% |
| Relacefp4 | 1,048,576 | $0.182 | $11.01 | — | — | 100% |
| Wafermxfp4 | 1,048,576 | $0.192 | $16 | — | — | 100% |
| InferenceNetfp4 | 1,048,576 | $0.234 | $15 | — | — | 100% |
| InferenceNetfp4 | 1,048,576 | $0.234 | $15 | — | — | 100% |
| Wafermxfp4 | 1,048,576 | $0.276 | $9.6 | — | — | 100% |
| Sail Researchfp4 | 1,048,576 | $0.345 | $16.58 | — | — | — |
| Sail Researchfp4 | 1,048,576 | $0.345 | $16.58 | — | — | — |
| InferenceNetfp4 | 1,048,576 | $0.450 | $18 | — | — | 100% |
| InferenceNetfp4 | 1,048,576 | $0.450 | $18 | — | — | 100% |
| ParetoAlpha | 1,048,576 | $1 | $11.25 | — | — | — |
| Makorafp4 | 1,048,576 | $1.2 | $16 | — | — | 100% |
| Chutesmxfp4 | 1,048,576 | $1.85 | $9.5 | — | — | — |
| Io Netfp4 | 1,048,320 | $2.3 | $14 | — | — | 96% |
| DigitalOcean | 1,048,576 | $2.55 | $12.95 | — | — | 100% |
| DeepInframxfp4 | 1,048,576 | $2.85 | $14.25 | — | — | 100% |
| KT | 1,048,576 | $3 | $15 | — | — | — |
| Amazon Bedrock | 1,048,576 | $3 | $15 | — | — | 100% |
| Parasailfp4 | 1,048,576 | $3 | $15 | — | — | 100% |
| Modalmxfp4 | 1,048,576 | $3 | $15 | — | — | — |
| Together | 1,048,576 | $3 | $15 | — | — | 100% |
| Fireworks | 1,048,576 | $3 | $15 | — | — | 100% |
| BaseTenfp8 | 1,048,576 | $3 | $15 | — | — | — |
| Moonshot AI | 1,048,576 | $3 | $15 | — | — | 100% |
| Alibaba | 1,048,576 | $3.45 | $17.25 | — | — | 96.67% |
| Parasailfp4 | 1,000,000 | $4.5 | $22.5 | — | — | 100% |
| Fireworks | 1,048,576 | $4.5 | $22.5 | — | — | 100% |
| Fireworks | 1,048,576 | $4.5 | $22.5 | — | — | 0% |
Dados de provedores obtidos: 13.11.2026