moonshotai
MoonshotAI: Kimi K3
moonshotai/kimi-k3
Sobre este modelo
La descripción siguiente es el texto original aportado por OpenRouter, en el idioma de la fuente.
Kimi K3 is a 2.8T parameter open-weight multimodal reasoning model from Moonshot AI. It is suited for complex coding, knowledge work, and long-horizon agentic workflows, and is particularly strong at...
Especificaciones
- ID del modelo
- moonshotai/kimi-k3
- ID canónico
- moonshotai/kimi-k3-20260715
- Creador
- moonshotai
- Añadido a OpenRouter
- 16.07.2026
- Longitud de contexto
- 1,048,576
- Modalidad
- text+image+video->text
- Modalidades de entrada
- text, image, video
- Modalidades de salida
- text
- Precio por token
- USD por 1M de tokens: entrada $0.192 / salida $16
- Corte de conocimiento
- —
- Fecha de expiración
- —
Tareas y capacidades
Una nota aparece solo cuando la fuente aporta una medición correspondiente para esa tarea, el modelo está activo y la cohorte tiene al menos 10 modelos comparables. La columna de capacidad muestra hechos declarados por la fuente — formatos compatibles, razonamiento y parámetros de herramientas — que no son calidad medida.
| Tarea | Nota | Capacidad declarada por la fuente |
|---|---|---|
| Calidad general | CC — por debajo de la franja B | razonamiento: opcional · predeterminado max · esfuerzos: max, high, low, none · parámetros: include_reasoning, reasoning, reasoning_effort |
| Programación | AA — siguiente 20% de la cohorte | — |
| Agentes | AA — siguiente 20% de la cohorte | parámetros: structured_outputs, tool_choice, tools |
| Escritura | Sin medición | salida: text |
| Razonamiento | Sin medición | razonamiento: opcional · predeterminado max · esfuerzos: max, high, low, none · parámetros: include_reasoning, reasoning, reasoning_effort |
| Análisis de documentos | Sin medición | — |
| Visión | Sin medición | entrada: image |
| Generación de imágenes | Sin medición | — |
| Audio | Sin medición | — |
| Vídeo | Sin medición | entrada: video |
| Embeddings | Sin medición | — |
Evaluaciones
| Fuente | Benchmark | Valor | Nota | Datos obtenidos |
|---|---|---|---|---|
| Artificial Analysis | Intelligence index | 17.4 | CC — por debajo de la franja B | 13.11.2026 |
| Artificial Analysis | Coding index | 72 | AA — siguiente 20% de la cohorte | 13.11.2026 |
| Artificial Analysis | Agentic index | 29.3 | AA — siguiente 20% de la cohorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · agenticgamedevtasa de victoria 54% · posición 4 | 1,202Elo | AA — siguiente 20% de la cohorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · androidnativetasa de victoria 57.7% · posición 7 | 1,255Elo | AA — siguiente 20% de la cohorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · blender3dtasa de victoria 40.1% · posición 9 | 1,156Elo | BB — siguiente 30% de la cohorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · codetovideotasa de victoria 63.3% · posición 3 | 1,269Elo | SS — 10% superior de la cohorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · fullstacktasa de victoria 61.5% · posición 4 | 1,295Elo | SS — 10% superior de la cohorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · godotgamedevtasa de victoria 48.5% · posición 14 | 1,204Elo | BB — siguiente 30% de la cohorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · htmlslidestasa de victoria 55.6% · posición 5 | 1,152Elo | AA — siguiente 20% de la cohorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · mobileappstasa de victoria 56.7% · posición 8 | 1,256Elo | AA — siguiente 20% de la cohorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · pdftasa de victoria 66% · posición 6 | 1,278Elo | AA — siguiente 20% de la cohorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · python-pptxslidestasa de victoria 54.7% · posición 9 | 1,220Elo | AA — siguiente 20% de la cohorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · spreadsheettasa de victoria 33.5% · posición 19 | 1,128Elo | CC — por debajo de la franja B | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · webappstasa de victoria 59.3% · posición 7 | 1,280Elo | AA — siguiente 20% de la cohorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · 3dtasa de victoria 63.8% · posición 10 | 1,367Elo | SS — 10% superior de la cohorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · codecategoriestasa de victoria 60.3% · posición 6 | 1,352Elo | SS — 10% superior de la cohorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · dataviztasa de victoria 63.6% · posición 4 | 1,351Elo | SS — 10% superior de la cohorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · gamedevtasa de victoria 54.7% · posición 9 | 1,353Elo | SS — 10% superior de la cohorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · svgtasa de victoria 59.7% · posición 7 | 1,298Elo | SS — 10% superior de la cohorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · uicomponenttasa de victoria 60.5% · posición 10 | 1,339Elo | SS — 10% superior de la cohorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · websitetasa de victoria 59.3% · posición 4 | 1,337Elo | SS — 10% superior de la cohorte | 13.11.2026 |
Cómo funcionan las notas
Cada nota compara un modelo solo con otros modelos evaluados por la misma fuente y métrica en la instantánea actual. S es el 10% superior, A el siguiente 20%, B el siguiente 30% y C el resto. Los modelos sin medición publicada aparecen como no evaluados: un formato compatible nunca implica calidad medida.
- S — S — 10% superior de la cohorte
- A — A — siguiente 20% de la cohorte
- B — B — siguiente 30% de la cohorte
- C — C — por debajo de la franja B
Proveedores
Estadísticas opcionales de proveedores en vivo desde OpenRouter. Los valores ausentes son desconocidos, no cero.
| Proveedor | Longitud de contexto | Precio entrada /1M | Precio salida /1M | Latencia p50 (30m, s) | Rendimiento p50 (30m, tok/s) | Disponibilidad (30m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wafermxfp4 | 1,048,576 | $0.153 | $16 | — | — | 100% |
| Relacefp4 | 1,048,576 | $0.182 | $11.01 | — | — | 100% |
| Wafermxfp4 | 1,048,576 | $0.192 | $16 | — | — | 100% |
| InferenceNetfp4 | 1,048,576 | $0.234 | $15 | — | — | 100% |
| InferenceNetfp4 | 1,048,576 | $0.234 | $15 | — | — | 100% |
| Wafermxfp4 | 1,048,576 | $0.276 | $9.6 | — | — | 100% |
| Sail Researchfp4 | 1,048,576 | $0.345 | $16.58 | — | — | — |
| Sail Researchfp4 | 1,048,576 | $0.345 | $16.58 | — | — | — |
| InferenceNetfp4 | 1,048,576 | $0.450 | $18 | — | — | 100% |
| InferenceNetfp4 | 1,048,576 | $0.450 | $18 | — | — | 100% |
| ParetoAlpha | 1,048,576 | $1 | $11.25 | — | — | — |
| Makorafp4 | 1,048,576 | $1.2 | $16 | — | — | 100% |
| Chutesmxfp4 | 1,048,576 | $1.85 | $9.5 | — | — | — |
| Io Netfp4 | 1,048,320 | $2.3 | $14 | — | — | 96% |
| DigitalOcean | 1,048,576 | $2.55 | $12.95 | — | — | 100% |
| DeepInframxfp4 | 1,048,576 | $2.85 | $14.25 | — | — | 100% |
| KT | 1,048,576 | $3 | $15 | — | — | — |
| Amazon Bedrock | 1,048,576 | $3 | $15 | — | — | 100% |
| Parasailfp4 | 1,048,576 | $3 | $15 | — | — | 100% |
| Modalmxfp4 | 1,048,576 | $3 | $15 | — | — | — |
| Together | 1,048,576 | $3 | $15 | — | — | 100% |
| Fireworks | 1,048,576 | $3 | $15 | — | — | 100% |
| BaseTenfp8 | 1,048,576 | $3 | $15 | — | — | — |
| Moonshot AI | 1,048,576 | $3 | $15 | — | — | 100% |
| Alibaba | 1,048,576 | $3.45 | $17.25 | — | — | 96.67% |
| Parasailfp4 | 1,000,000 | $4.5 | $22.5 | — | — | 100% |
| Fireworks | 1,048,576 | $4.5 | $22.5 | — | — | 100% |
| Fireworks | 1,048,576 | $4.5 | $22.5 | — | — | 0% |
Datos de proveedores obtenidos: 13.11.2026