deepseek
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731
deepseek/deepseek-v4-flash-0731
Sobre este modelo
A descrição abaixo é o texto original fornecido pelo OpenRouter, no idioma da fonte.
DeepSeek V4 Flash 0731 is a sparse mixture-of-experts model from DeepSeek, with 13B active parameters out of 284B total. This re-post-trained revision is suited for coding, reasoning, and agent workflows....
Especificações
- ID do modelo
- deepseek/deepseek-v4-flash-0731
- ID canônico
- deepseek/deepseek-v4-flash-20260731
- Criador
- deepseek
- Adicionado ao OpenRouter
- 31.07.2026
- Comprimento de contexto
- 1,048,576
- Modalidade
- text->text
- Modalidades de entrada
- text
- Modalidades de saída
- text
- Preço por token
- USD por 1M de tokens: entrada $0.043 / saída $0.300
- Corte de conhecimento
- —
- Data de expiração
- —
Tarefas e capacidades
Uma nota aparece apenas quando a fonte fornece uma medição correspondente para aquela tarefa, o modelo está ativo e a coorte tem pelo menos 10 modelos comparáveis. A coluna de capacidade lista fatos declarados pela fonte — formatos compatíveis, raciocínio e parâmetros de ferramentas — que não são qualidade medida.
| Tarefa | Nota | Capacidade declarada pela fonte |
|---|---|---|
| Qualidade geral | Sem medição | raciocínio: opcional · padrão high · esforços: max, high, low, none · parâmetros: include_reasoning, reasoning, reasoning_effort |
| Programação | AA — próximos 20% da coorte | — |
| Agentes | AA — próximos 20% da coorte | parâmetros: structured_outputs, tool_choice, tools |
| Escrita | Sem medição | saída: text |
| Raciocínio | Sem medição | raciocínio: opcional · padrão high · esforços: max, high, low, none · parâmetros: include_reasoning, reasoning, reasoning_effort |
| Análise de documentos | Sem medição | — |
| Visão | Sem medição | — |
| Geração de imagens | Sem medição | — |
| Áudio | Sem medição | — |
| Vídeo | Sem medição | — |
| Embeddings | Sem medição | — |
Avaliações
| Fonte | Benchmark | Valor | Nota | Dados obtidos |
|---|---|---|---|---|
| Artificial Analysis | Coding index | 69.1 | AA — próximos 20% da coorte | 13.11.2026 |
| Artificial Analysis | Agentic index | 41 | AA — próximos 20% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · 3dtaxa de vitória 48.8% · posição 54 | 1,191Elo | BB — próximos 30% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · asciiarttaxa de vitória 34% · posição 64 | 1,093Elo | CC — abaixo da faixa B | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · codecategoriestaxa de vitória 46.5% · posição 58 | 1,220Elo | BB — próximos 30% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · dataviztaxa de vitória 40% · posição 72 | 1,170Elo | BB — próximos 30% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · gamedevtaxa de vitória 44.8% · posição 57 | 1,199Elo | BB — próximos 30% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · svgtaxa de vitória 44.7% · posição 42 | 1,171Elo | BB — próximos 30% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · uicomponenttaxa de vitória 47.1% · posição 51 | 1,228Elo | BB — próximos 30% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · websitetaxa de vitória 46.8% · posição 55 | 1,231Elo | BB — próximos 30% da coorte | 13.11.2026 |
Como funcionam as notas
Cada nota compara um modelo apenas com outros modelos avaliados pela mesma fonte e métrica no snapshot atual. S é o top 10%, A os 20% seguintes, B os 30% seguintes e C o restante. Modelos sem medição publicada aparecem como não avaliados — um formato compatível nunca implica qualidade medida.
- S — S — top 10% da coorte
- A — A — próximos 20% da coorte
- B — B — próximos 30% da coorte
- C — C — abaixo da faixa B
Provedores
Estatísticas opcionais de provedores ao vivo do OpenRouter. Valores ausentes são desconhecidos, não zero.
| Provedor | Comprimento de contexto | Preço entrada /1M | Preço saída /1M | Latência p50 (30m, s) | Taxa p50 (30m, tok/s) | Disponibilidade (30m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wafernvfp4 | 1,048,576 | $0.043 | $0.300 | — | — | 100% |
| Baidufp8 | 1,048,576 | $0.060 | $0.180 | — | — | 100% |
| DeepInfrafp8 | 1,048,576 | $0.060 | $0.180 | — | — | 100% |
| Relacefp4 | 1,048,576 | $0.070 | $0.140 | — | — | 100% |
| Reka | 262,144 | $0.100 | $0.420 | — | — | 100% |
| DigitalOcean | 1,048,576 | $0.119 | $0.238 | — | — | 100% |
| BaseTenfp8 | 1,048,576 | $0.130 | $0.260 | — | — | 100% |
| BaseTenfp32 | 1,048,576 | $0.130 | $0.260 | — | — | 100% |
| Venice | 1,000,000 | $0.130 | $0.260 | — | — | 100% |
| CoreWeavefp8 | 262,144 | $0.130 | $0.270 | — | — | 100% |
| Inceptronfp4 | 1,048,576 | $0.130 | $0.495 | — | — | 96.67% |
| StreamLakefp8 | 1,024,000 | $0.132 | $0.396 | — | — | 100% |
| Wafernvfp4 | 1,048,576 | $0.140 | $0.230 | — | — | 100% |
| Coherefp8 | 1,048,576 | $0.140 | $0.280 | — | — | 80% |
| Parasailfp8 | 1,048,576 | $0.140 | $0.280 | — | — | 53.33% |
| Sail Researchfp4 | 1,048,576 | $0.150 | $0.300 | — | — | 100% |
| Sail Researchfp4 | 1,048,576 | $0.150 | $0.300 | — | — | 100% |
| Mancer 2fp8 | 1,048,576 | $0.150 | $0.500 | — | — | 100% |
| Alibaba | 1,000,000 | $0.176 | $0.528 | — | — | 100% |
| Alibaba | 1,000,000 | $0.187 | $0.561 | — | — | 100% |
| SiliconFlowfp8 | 1,048,576 | $0.220 | $0.660 | — | — | 100% |
| GMICloudfp8 | 1,048,575 | $0.286 | $0.858 | — | — | 100% |
| Novitafp8 | 1,048,576 | $0.409 | $1.23 | — | — | 100% |
| Chutesfp8 | 1,048,576 | $0.440 | $1.32 | — | — | — |
| PrimeIntellectfp4 | 1,048,576 | $0.440 | $1.32 | — | — | 100% |
| AtlasCloudfp4 | 1,048,576 | $0.440 | $1.32 | — | — | 100% |
| Cloudflare | 1,048,576 | $0.440 | $1.32 | — | — | 100% |
Dados de provedores obtidos: 13.11.2026
Artigos relacionados
Nenhum artigo publicado identifica este modelo ainda.