deepseek
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731
deepseek/deepseek-v4-flash-0731
Sobre este modelo
La descripción siguiente es el texto original aportado por OpenRouter, en el idioma de la fuente.
DeepSeek V4 Flash 0731 is a sparse mixture-of-experts model from DeepSeek, with 13B active parameters out of 284B total. This re-post-trained revision is suited for coding, reasoning, and agent workflows....
Especificaciones
- ID del modelo
- deepseek/deepseek-v4-flash-0731
- ID canónico
- deepseek/deepseek-v4-flash-20260731
- Creador
- deepseek
- Añadido a OpenRouter
- 31.07.2026
- Longitud de contexto
- 1,048,576
- Modalidad
- text->text
- Modalidades de entrada
- text
- Modalidades de salida
- text
- Precio por token
- USD por 1M de tokens: entrada $0.043 / salida $0.300
- Corte de conocimiento
- —
- Fecha de expiración
- —
Tareas y capacidades
Una nota aparece solo cuando la fuente aporta una medición correspondiente para esa tarea, el modelo está activo y la cohorte tiene al menos 10 modelos comparables. La columna de capacidad muestra hechos declarados por la fuente — formatos compatibles, razonamiento y parámetros de herramientas — que no son calidad medida.
| Tarea | Nota | Capacidad declarada por la fuente |
|---|---|---|
| Calidad general | Sin medición | razonamiento: opcional · predeterminado high · esfuerzos: max, high, low, none · parámetros: include_reasoning, reasoning, reasoning_effort |
| Programación | AA — siguiente 20% de la cohorte | — |
| Agentes | AA — siguiente 20% de la cohorte | parámetros: structured_outputs, tool_choice, tools |
| Escritura | Sin medición | salida: text |
| Razonamiento | Sin medición | razonamiento: opcional · predeterminado high · esfuerzos: max, high, low, none · parámetros: include_reasoning, reasoning, reasoning_effort |
| Análisis de documentos | Sin medición | — |
| Visión | Sin medición | — |
| Generación de imágenes | Sin medición | — |
| Audio | Sin medición | — |
| Vídeo | Sin medición | — |
| Embeddings | Sin medición | — |
Evaluaciones
| Fuente | Benchmark | Valor | Nota | Datos obtenidos |
|---|---|---|---|---|
| Artificial Analysis | Coding index | 69.1 | AA — siguiente 20% de la cohorte | 13.11.2026 |
| Artificial Analysis | Agentic index | 41 | AA — siguiente 20% de la cohorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · 3dtasa de victoria 48.8% · posición 54 | 1,191Elo | BB — siguiente 30% de la cohorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · asciiarttasa de victoria 34% · posición 64 | 1,093Elo | CC — por debajo de la franja B | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · codecategoriestasa de victoria 46.5% · posición 58 | 1,220Elo | BB — siguiente 30% de la cohorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · dataviztasa de victoria 40% · posición 72 | 1,170Elo | BB — siguiente 30% de la cohorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · gamedevtasa de victoria 44.8% · posición 57 | 1,199Elo | BB — siguiente 30% de la cohorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · svgtasa de victoria 44.7% · posición 42 | 1,171Elo | BB — siguiente 30% de la cohorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · uicomponenttasa de victoria 47.1% · posición 51 | 1,228Elo | BB — siguiente 30% de la cohorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · websitetasa de victoria 46.8% · posición 55 | 1,231Elo | BB — siguiente 30% de la cohorte | 13.11.2026 |
Cómo funcionan las notas
Cada nota compara un modelo solo con otros modelos evaluados por la misma fuente y métrica en la instantánea actual. S es el 10% superior, A el siguiente 20%, B el siguiente 30% y C el resto. Los modelos sin medición publicada aparecen como no evaluados: un formato compatible nunca implica calidad medida.
- S — S — 10% superior de la cohorte
- A — A — siguiente 20% de la cohorte
- B — B — siguiente 30% de la cohorte
- C — C — por debajo de la franja B
Proveedores
Estadísticas opcionales de proveedores en vivo desde OpenRouter. Los valores ausentes son desconocidos, no cero.
| Proveedor | Longitud de contexto | Precio entrada /1M | Precio salida /1M | Latencia p50 (30m, s) | Rendimiento p50 (30m, tok/s) | Disponibilidad (30m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wafernvfp4 | 1,048,576 | $0.043 | $0.300 | — | — | 100% |
| Baidufp8 | 1,048,576 | $0.060 | $0.180 | — | — | 100% |
| DeepInfrafp8 | 1,048,576 | $0.060 | $0.180 | — | — | 100% |
| Relacefp4 | 1,048,576 | $0.070 | $0.140 | — | — | 100% |
| Reka | 262,144 | $0.100 | $0.420 | — | — | 100% |
| DigitalOcean | 1,048,576 | $0.119 | $0.238 | — | — | 100% |
| BaseTenfp8 | 1,048,576 | $0.130 | $0.260 | — | — | 100% |
| BaseTenfp32 | 1,048,576 | $0.130 | $0.260 | — | — | 100% |
| Venice | 1,000,000 | $0.130 | $0.260 | — | — | 100% |
| CoreWeavefp8 | 262,144 | $0.130 | $0.270 | — | — | 100% |
| Inceptronfp4 | 1,048,576 | $0.130 | $0.495 | — | — | 96.67% |
| StreamLakefp8 | 1,024,000 | $0.132 | $0.396 | — | — | 100% |
| Wafernvfp4 | 1,048,576 | $0.140 | $0.230 | — | — | 100% |
| Coherefp8 | 1,048,576 | $0.140 | $0.280 | — | — | 80% |
| Parasailfp8 | 1,048,576 | $0.140 | $0.280 | — | — | 53.33% |
| Sail Researchfp4 | 1,048,576 | $0.150 | $0.300 | — | — | 100% |
| Sail Researchfp4 | 1,048,576 | $0.150 | $0.300 | — | — | 100% |
| Mancer 2fp8 | 1,048,576 | $0.150 | $0.500 | — | — | 100% |
| Alibaba | 1,000,000 | $0.176 | $0.528 | — | — | 100% |
| Alibaba | 1,000,000 | $0.187 | $0.561 | — | — | 100% |
| SiliconFlowfp8 | 1,048,576 | $0.220 | $0.660 | — | — | 100% |
| GMICloudfp8 | 1,048,575 | $0.286 | $0.858 | — | — | 100% |
| Novitafp8 | 1,048,576 | $0.409 | $1.23 | — | — | 100% |
| Chutesfp8 | 1,048,576 | $0.440 | $1.32 | — | — | — |
| PrimeIntellectfp4 | 1,048,576 | $0.440 | $1.32 | — | — | 100% |
| AtlasCloudfp4 | 1,048,576 | $0.440 | $1.32 | — | — | 100% |
| Cloudflare | 1,048,576 | $0.440 | $1.32 | — | — | 100% |
Datos de proveedores obtenidos: 13.11.2026
Artículos relacionados
Ningún artículo publicado identifica aún este modelo.