meta
Meta: Muse Wonder
meta/muse-wonder
Sobre este modelo
A descrição abaixo é o texto original fornecido pelo OpenRouter, no idioma da fonte.
Muse Wonder is a frontier reasoning model from Meta, designed for complex personal and professional agentic tasks. It accepts text, images, video, audio, and PDF documents and returns text, with...
Especificações
- ID do modelo
- meta/muse-wonder
- ID canônico
- meta/muse-wonder-20261012
- Criador
- meta
- Adicionado ao OpenRouter
- 12.10.2026
- Comprimento de contexto
- 1,048,576
- Modalidade
- text+image+file+audio+video->text
- Modalidades de entrada
- text, image, video, file, audio
- Modalidades de saída
- text
- Preço por token
- USD por 1M de tokens: entrada $4 / saída $20
- Corte de conhecimento
- —
- Data de expiração
- —
Tarefas e capacidades
Uma nota aparece apenas quando a fonte fornece uma medição correspondente para aquela tarefa, o modelo está ativo e a coorte tem pelo menos 10 modelos comparáveis. A coluna de capacidade lista fatos declarados pela fonte — formatos compatíveis, raciocínio e parâmetros de ferramentas — que não são qualidade medida.
| Tarefa | Nota | Capacidade declarada pela fonte |
|---|---|---|
| Qualidade geral | AA — próximos 20% da coorte | raciocínio: obrigatório · padrão medium · esforços: max, xhigh, high, medium, low, minimal · parâmetros: include_reasoning, reasoning, reasoning_effort |
| Programação | Sem medição | — |
| Agentes | Sem medição | parâmetros: structured_outputs, tool_choice, tools |
| Escrita | Sem medição | saída: text |
| Raciocínio | Sem medição | raciocínio: obrigatório · padrão medium · esforços: max, xhigh, high, medium, low, minimal · parâmetros: include_reasoning, reasoning, reasoning_effort |
| Análise de documentos | Sem medição | entrada: file |
| Visão | Sem medição | entrada: image |
| Geração de imagens | Sem medição | — |
| Áudio | Sem medição | entrada: audio |
| Vídeo | Sem medição | entrada: video |
| Embeddings | Sem medição | — |
Avaliações
| Fonte | Benchmark | Valor | Nota | Dados obtidos |
|---|---|---|---|---|
| Artificial Analysis | Intelligence index | 43.6 | AA — próximos 20% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · blender3dtaxa de vitória 36.1% · posição 8 | 1,159Elo | AA — próximos 20% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · htmlslidestaxa de vitória 14.1% · posição 7 | 1,135Elo | AA — próximos 20% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · pdftaxa de vitória 55.2% · posição 14 | 1,205Elo | BB — próximos 30% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · python-pptxslidestaxa de vitória 14.2% · posição 29 | 1,060Elo | CC — abaixo da faixa B | 13.11.2026 |
| Design Arena | agents · spreadsheettaxa de vitória 49.7% · posição 6 | 1,288Elo | AA — próximos 20% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · 3dtaxa de vitória 60.6% · posição 4 | 1,434Elo | SS — top 10% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · codecategoriestaxa de vitória 62.6% · posição 1 | 1,393Elo | SS — top 10% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · dataviztaxa de vitória 55.5% · posição 14 | 1,290Elo | AA — próximos 20% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · gamedevtaxa de vitória 62.1% · posição 2 | 1,416Elo | SS — top 10% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · uicomponenttaxa de vitória 62% · posição 4 | 1,368Elo | SS — top 10% da coorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · websitetaxa de vitória 63.8% · posição 1 | 1,379Elo | SS — top 10% da coorte | 13.11.2026 |
Como funcionam as notas
Cada nota compara um modelo apenas com outros modelos avaliados pela mesma fonte e métrica no snapshot atual. S é o top 10%, A os 20% seguintes, B os 30% seguintes e C o restante. Modelos sem medição publicada aparecem como não avaliados — um formato compatível nunca implica qualidade medida.
- S — S — top 10% da coorte
- A — A — próximos 20% da coorte
- B — B — próximos 30% da coorte
- C — C — abaixo da faixa B
Provedores
Estatísticas opcionais de provedores ao vivo do OpenRouter. Valores ausentes são desconhecidos, não zero.
| Provedor | Comprimento de contexto | Preço entrada /1M | Preço saída /1M | Latência p50 (30m, s) | Taxa p50 (30m, tok/s) | Disponibilidade (30m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,048,576 | $4 | $20 | — | — | 100% | |
| Meta | 1,048,576 | $4 | $20 | — | — | 100% |
Dados de provedores obtidos: 13.11.2026
Artigos relacionados
Nenhum artigo publicado identifica este modelo ainda.