qwen
Qwen: Qwen3.8 27B
qwen/qwen3.8-27b
Sobre este modelo
La descripción siguiente es el texto original aportado por OpenRouter, en el idioma de la fuente.
Qwen3.8 27B is an open-weight dense vision-language model from Qwen. It is suited for coding, professional workflows, research, multimodal interaction, and long-running agent tasks, with flexible thinking that can be...
Especificaciones
- ID del modelo
- qwen/qwen3.8-27b
- ID canónico
- qwen/qwen3.8-27b-20260814
- Creador
- qwen
- Añadido a OpenRouter
- 14.08.2026
- Longitud de contexto
- 1,048,575
- Modalidad
- text+image+video->text
- Modalidades de entrada
- text, image, video
- Modalidades de salida
- text
- Precio por token
- USD por 1M de tokens: entrada $0.150 / salida $1.88
- Corte de conocimiento
- —
- Fecha de expiración
- —
Tareas y capacidades
Una nota aparece solo cuando la fuente aporta una medición correspondiente para esa tarea, el modelo está activo y la cohorte tiene al menos 10 modelos comparables. La columna de capacidad muestra hechos declarados por la fuente — formatos compatibles, razonamiento y parámetros de herramientas — que no son calidad medida.
| Tarea | Nota | Capacidad declarada por la fuente |
|---|---|---|
| Calidad general | CC — por debajo de la franja B | razonamiento: opcional · predeterminado xhigh · esfuerzos: xhigh, medium, low, none · parámetros: include_reasoning, reasoning, reasoning_effort |
| Programación | AA — siguiente 20% de la cohorte | — |
| Agentes | AA — siguiente 20% de la cohorte | parámetros: structured_outputs, tool_choice, tools |
| Escritura | Sin medición | salida: text |
| Razonamiento | Sin medición | razonamiento: opcional · predeterminado xhigh · esfuerzos: xhigh, medium, low, none · parámetros: include_reasoning, reasoning, reasoning_effort |
| Análisis de documentos | Sin medición | — |
| Visión | Sin medición | entrada: image |
| Generación de imágenes | Sin medición | — |
| Audio | Sin medición | — |
| Vídeo | Sin medición | entrada: video |
| Embeddings | Sin medición | — |
Evaluaciones
| Fuente | Benchmark | Valor | Nota | Datos obtenidos |
|---|---|---|---|---|
| Artificial Analysis | Intelligence index | 20.1 | CC — por debajo de la franja B | 13.11.2026 |
| Artificial Analysis | Coding index | 68.1 | AA — siguiente 20% de la cohorte | 13.11.2026 |
| Artificial Analysis | Agentic index | 45.8 | AA — siguiente 20% de la cohorte | 13.11.2026 |
Cómo funcionan las notas
Cada nota compara un modelo solo con otros modelos evaluados por la misma fuente y métrica en la instantánea actual. S es el 10% superior, A el siguiente 20%, B el siguiente 30% y C el resto. Los modelos sin medición publicada aparecen como no evaluados: un formato compatible nunca implica calidad medida.
- S — S — 10% superior de la cohorte
- A — A — siguiente 20% de la cohorte
- B — B — siguiente 30% de la cohorte
- C — C — por debajo de la franja B
Proveedores
Estadísticas opcionales de proveedores en vivo desde OpenRouter. Los valores ausentes son desconocidos, no cero.
| Proveedor | Longitud de contexto | Precio entrada /1M | Precio salida /1M | Latencia p50 (30m, s) | Rendimiento p50 (30m, tok/s) | Disponibilidad (30m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darkbloomfp4 | 262,144 | $0.035 | $1.5 | — | — | 100% |
| Chutesfp8 | 262,144 | $0.039 | $1.25 | — | — | 100% |
| Near AIfp8 | 262,144 | $0.040 | $1.35 | — | — | 100% |
| Ionstreamfp8 | 262,144 | $0.040 | $1.95 | — | — | 100% |
| Modal | 262,144 | $0.040 | $2.3 | — | — | 100% |
| DekaLLM | 262,144 | $0.040 | $2.5 | — | — | 100% |
| Waferfp8 | 262,144 | $0.060 | $2.2 | — | — | 100% |
| Mancer 2fp8 | 262,144 | $0.125 | $2 | — | — | 100% |
| Tenstorrentfp8 | 262,144 | $0.150 | $1.6 | — | — | 100% |
| DeepInfrabf16 | 262,144 | $0.150 | $1.88 | — | — | 100% |
| Rekafp8 | 262,144 | $0.150 | $2.5 | — | — | 100% |
| StreamLake | 1,024,000 | $0.175 | $1.05 | — | — | — |
| PrimeIntellectfp8 | 262,144 | $0.202 | $1.44 | — | — | 100% |
| AkashMLfp8 | 262,144 | $0.225 | $1.98 | — | — | 100% |
| Parasailfp8 | 262,144 | $0.240 | $2.2 | — | — | 100% |
| CoreWeavefp8 | 262,144 | $0.400 | $3 | — | — | 100% |
| Novita | 1,000,000 | $0.420 | $3 | — | — | 100% |
| Alibaba | 1,000,000 | $0.425 | $2.55 | — | — | 100% |
| Nebiusfp4 | 1,000,000 | $0.450 | $3 | — | — | 100% |
| GMICloudbf16 | 1,048,575 | $0.450 | $3.2 | — | — | 100% |
| Cloudflare | 262,144 | $0.450 | $3.2 | — | — | 100% |
| Venicefp8 | 262,144 | $0.450 | $3.2 | — | — | 100% |
| Cerebrasfp16 | 65,536 | $0.990 | $1.49 | — | — | 100% |
Datos de proveedores obtenidos: 13.11.2026
Artículos relacionados
Ningún artículo publicado identifica aún este modelo.