deepseek
DeepSeek: DeepSeek V3.2
deepseek/deepseek-v3.2
Sobre este modelo
La descripción siguiente es el texto original aportado por OpenRouter, en el idioma de la fuente.
DeepSeek-V3.2 is a large language model designed to harmonize high computational efficiency with strong reasoning and agentic tool-use performance. It introduces DeepSeek Sparse Attention (DSA), a fine-grained sparse attention mechanism...
Especificaciones
- ID del modelo
- deepseek/deepseek-v3.2
- ID canónico
- deepseek/deepseek-v3.2-20251201
- Creador
- deepseek
- Añadido a OpenRouter
- 01.12.2025
- Longitud de contexto
- 163,840
- Modalidad
- text->text
- Modalidades de entrada
- text
- Modalidades de salida
- text
- Precio por token
- USD por 1M de tokens: entrada $0.260 / salida $0.380
- Corte de conocimiento
- —
- Fecha de expiración
- —
Tareas y capacidades
Una nota aparece solo cuando la fuente aporta una medición correspondiente para esa tarea, el modelo está activo y la cohorte tiene al menos 10 modelos comparables. La columna de capacidad muestra hechos declarados por la fuente — formatos compatibles, razonamiento y parámetros de herramientas — que no son calidad medida.
| Tarea | Nota | Capacidad declarada por la fuente |
|---|---|---|
| Calidad general | Sin medición | razonamiento: opcional · parámetros: include_reasoning, reasoning |
| Programación | BB — siguiente 30% de la cohorte | — |
| Agentes | Sin medición | parámetros: structured_outputs, tool_choice, tools |
| Escritura | Sin medición | salida: text |
| Razonamiento | Sin medición | razonamiento: opcional · parámetros: include_reasoning, reasoning |
| Análisis de documentos | Sin medición | — |
| Visión | Sin medición | — |
| Generación de imágenes | Sin medición | — |
| Audio | Sin medición | — |
| Vídeo | Sin medición | — |
| Embeddings | Sin medición | — |
Evaluaciones
| Fuente | Benchmark | Valor | Nota | Datos obtenidos |
|---|---|---|---|---|
| Artificial Analysis | Coding index | 44.2 | BB — siguiente 30% de la cohorte | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · 3dtasa de victoria 49.4% · posición 85 | 1,115Elo | CC — por debajo de la franja B | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · asciiarttasa de victoria 40.5% · posición 68 | 1,078Elo | CC — por debajo de la franja B | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · codecategoriestasa de victoria 49.3% · posición 87 | 1,154Elo | CC — por debajo de la franja B | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · dataviztasa de victoria 48.2% · posición 81 | 1,156Elo | CC — por debajo de la franja B | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · gamedevtasa de victoria 46.5% · posición 91 | 1,122Elo | CC — por debajo de la franja B | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · svgtasa de victoria 40.8% · posición 86 | 1,024Elo | CC — por debajo de la franja B | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · uicomponenttasa de victoria 46.8% · posición 85 | 1,140Elo | CC — por debajo de la franja B | 13.11.2026 |
| Design Arena | models · websitetasa de victoria 50.2% · posición 83 | 1,168Elo | CC — por debajo de la franja B | 13.11.2026 |
Cómo funcionan las notas
Cada nota compara un modelo solo con otros modelos evaluados por la misma fuente y métrica en la instantánea actual. S es el 10% superior, A el siguiente 20%, B el siguiente 30% y C el resto. Los modelos sin medición publicada aparecen como no evaluados: un formato compatible nunca implica calidad medida.
- S — S — 10% superior de la cohorte
- A — A — siguiente 20% de la cohorte
- B — B — siguiente 30% de la cohorte
- C — C — por debajo de la franja B
Proveedores
Estadísticas opcionales de proveedores en vivo desde OpenRouter. Los valores ausentes son desconocidos, no cero.
| Proveedor | Longitud de contexto | Precio entrada /1M | Precio salida /1M | Latencia p50 (30m, s) | Rendimiento p50 (30m, tok/s) | Disponibilidad (30m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMICloudfp8 | 163,840 | $0.209 | $0.310 | — | — | 100% |
| SiliconFlowfp8 | 163,840 | $0.259 | $0.800 | — | — | 100% |
| DeepInfrafp4 | 163,840 | $0.260 | $0.380 | — | — | 100% |
| AtlasCloudfp8 | 163,840 | $0.260 | $0.380 | — | — | 100% |
| Baidufp8 | 131,072 | $0.280 | $0.420 | — | — | 100% |
| DigitalOcean | 163,840 | $0.300 | $0.960 | — | — | 96.67% |
Datos de proveedores obtenidos: 13.11.2026
Artículos relacionados
Ningún artículo publicado identifica aún este modelo.